Đèn LED Âm Trần MPE DLC-12/3C 12W
217.600 đ 310.900 đ
Khi bốc khối lượng hoặc lựa chọn đèn pha LED Philips cho dự án, phần lớn các kỹ sư cơ điện và nhà thầu thi công quan tâm đến 3 yếu tố cốt lõi: độ bền thực tế dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ suy giảm quang thông theo thời gian và tính hợp pháp của hồ sơ chứng từ (CO/CQ). Với các công trình đòi hỏi hoạt động liên tục với tần suất cao như nhà xưởng công nghiệp, bãi kho logistic, khuôn viên doanh nghiệp và sân thể thao, Philips luôn là thương hiệu bảo chứng cho chất lượng hoàn thiện đỉnh cao.
Trong hệ thống đèn pha LED ngoài trời, Philips định vị phân khúc trung – cao cấp, tập trung tối ưu hiệu suất phát quang (lm/W) và bảo vệ dòng điện tối đa cho hệ thống phụ tải, vượt trội hơn hẳn các dòng đèn giá rẻ chạy đua theo công suất ảo trên thị trường.
Để giúp nhà thầu dễ dàng lựa chọn đúng mã sản phẩm theo tiêu chí kỹ thuật của chủ đầu tư, Siêu Thị Điện 24h lập bảng tổng hợp thông số chi tiết các dòng đèn pha LED Philips phổ biến nhất hiện nay:
| Dòng sản phẩm (Series) | BVP13x Series | BVP150 G3 Series | BVP151 Series | BVP17x Series | BVP43x Tango Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Dải công suất | Từ 10W đến 70W | Từ 10W đến 200W | Từ 10W đến 300W | Từ 30W đến 200W | Từ 50W đến 300W |
| Hiệu suất phát quang | ~80 lumen/watt | ~100 lumen/watt | ~120 lumen/watt | ~95 lumen/watt | ~136 lumen/watt |
| Nhiệt độ màu ánh sáng | Trắng / Vàng / Trung tính | Trắng / Vàng / Trung tính | Trắng chuẩn công nghiệp | Trắng / Vàng / Trung tính | Trắng / Trung tính dự án |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >80 | >80 | >80 | >70 | >70 |
| Cấp bảo vệ IP/IK | IP65 / IK06 | IP65 / IK06 | IP65 / IK07 / IK08 | IP65 / IK07 | IP66 / IK08 (Chống sét) |
| Tuổi thọ L70B50 | 15.000 giờ | 20.000 giờ | 50.000 giờ | 30.000 giờ | 50.000 giờ |
| Phân khúc ngân sách | Trung bình | Kinh tế – Phổ thông | Cao cấp – Dự án | Cao cấp | Dự án chuyên dụng |
| Tình trạng vận hành | Đã ngưng sản xuất | Đang được ưa chuộng | Đang được ưa chuộng | Đã ngưng sản xuất | Dành chuyên cho dự án lớn |
Việc tính toán cao độ treo đèn và vùng phủ sáng là bắt buộc để tối ưu chi phí vật tư và hạn chế tối đa điểm tối công trình. Dưới đây là bảng quy chuẩn theo công năng thực tế:
| Công suất phổ biến | Độ cao lắp đặt tối ưu | Ứng dụng thực tế công trình | Mã Philips gợi ý |
|---|---|---|---|
| Đèn pha LED 50W | 3m – 4m | Chiếu sáng biển hiệu quảng cáo nhỏ, hắt cây cảnh sân vườn biệt thự, đèn cổng an ninh. | Đèn pha LED 50W Philips BVP150 |
| Đèn pha LED 100W | 5m – 6m | Chiếu sáng bãi xe nội bộ tòa nhà, biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời, khu vực kiểm soát vòng ngoài. | Đèn pha LED 100W Philips BVP150 |
| Đèn pha LED 200W | 8m – 10m | Chiếu sáng nhà xưởng, tổng kho kho bãi hậu cần, sân bóng đá mini, sân tennis ban đêm. | Đèn pha LED 200W Philips BVP151 |
| Đèn pha LED 250W / 300W | Trên 10m (Cột đèn cao áp) | Chiếu sáng quảng trường, công trường xây dựng 24/7, bãi container cầu cảng biển diện tích lớn. | Đèn pha LED Philips 250W BVP151 |
Để bảo đảm tiến độ thi công và tối ưu hóa lợi nhuận thương mại cho các đơn vị thầu, Siêu Thị Điện 24h thiết lập quy trình cung ứng thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp:
Với năng lực lưu kho sẵn có công suất lớn và chính sách bảo hành đổi mới chính hãng lên tới 24 tháng, chúng tôi tự tin là đối tác cung ứng thiết bị vật tư điện uy tín hàng đầu cho mọi công trình của bạn.