Đèn LED Âm Trần MPE DLC-12/3C 12W
217.600 đ 310.900 đ
Trong phân khúc đèn pha LED tầm trung tại Việt Nam, MPE là cái tên hiếm hoi khiến các đối thủ lớn phải dè chừng nhờ thông số quang thông thực tế rất cao, thường đạt mức 110 – 120 lumen/watt. Với kinh nghiệm tư vấn vật tư dự án, Siêu Thị Điện 24h nhận thấy đèn pha LED MPE là giải pháp kỹ thuật “kinh tế” nhất cho những nhà thầu thi công cần độ sáng mạnh, độ bền cao nhưng ngân sách đầu tư của chủ đầu tư không quá dư dả.
Điểm ăn tiền của MPE nằm ở việc sử dụng các dòng chip LED SMD công nghệ mới, giúp phân tán nhiệt lượng cực nhanh trên thân nhôm đúc áp lực cao, hạn chế tối đa tình trạng suy giảm quang thông (lumen drop) sau 1-2 năm vận hành liên tục. Đối với các dự án thắp sáng bãi kho, biển hiệu mặt tiền công ty, sân vườn hay nhà xưởng công nghiệp, các dòng FLD5 hoặc FLD3 của MPE luôn là lựa chọn “nồi đồng cối đá” bảo toàn uy tín cho đơn vị thi công.
Để hỗ trợ các kỹ sư cơ điện dễ dàng bốc khối lượng, làm hồ sơ nghiệm thu đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật của dự án, Siêu Thị Điện 24h lập bảng đối chiếu thông số các dòng sản phẩm MPE hiện hành:
| Thông số kỹ thuật | FLD Series | FLD2 Series | FLD3 Series | FLD5 Series | SFLD Solar Series | SFLD 2 Solar Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải công suất | Từ 10W đến 200W | Từ 10W đến 200W | Từ 10W đến 1000W | Từ 10W đến 400W | Từ 20W đến 300W | Từ 100W đến 300W |
| Hiệu suất sáng | ~80 lumen/watt | ~90 lumen/watt | ~120 lumen/watt | ~110 lumen/watt | Từ 360 đến 3.150 lm | Từ 1.150 đến 3.150 lm |
| Màu ánh sáng (K) | Trắng / Vàng | Trắng / Vàng | Trắng / Vàng / Trung tính | Trắng / Vàng / Trung tính | Trắng / Vàng | Trắng / Vàng |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 / IP66 công nghiệp | IP65 | IP65 chống nước | IP65 |
| Tuổi thọ linh kiện | 30.000 giờ | 30.000 giờ | 30.000 giờ | 30.000 giờ | 30.000 giờ | 30.000 giờ |
| Phân khúc giá sỉ | Cạnh tranh | Kinh tế | Tầm trung – Dự án | Tốt nhất của MPE | Năng lượng mặt trời | Solar giá sỉ |
| Ghi chú kỹ thuật | Hệ số PF 0.9 đạt chuẩn dự án | Hệ số PF 0.9 ổn định phụ tải | Hệ số PF 0.9, dải công suất cực rộng | Dòng phổ thông bán chạy nhất | Tự động bật tắt, pin lưu trữ tốt | Vỏ nhôm chịu lực giá tốt |
Việc chọn đúng công suất theo độ cao treo đèn là điều kiện tiên quyết để tối ưu chi phí vật tư và mật độ lux mặt đất. Siêu Thị Điện 24h đề xuất dòng FLD5 Series cho các nhu cầu công suất phổ biến từ 30W đến 300W nhờ tính kinh tế và độ ổn định cao:
| Công suất cốt lõi | Cao độ lắp đặt gợi ý | Ứng dụng thực tế công trình | Sản phẩm MPE gợi ý |
|---|---|---|---|
| Đèn pha LED 30W | 2m – 3m | Chiếu sáng biển hiệu quảng cáo nhỏ, tiểu cảnh sân vườn biệt thự, lối đi nội khu tầm thấp. | MPE FLD5 30W chính hãng |
| Đèn pha LED 50W | 3m – 4m | Chiếu sáng bảng hiệu mặt tiền showroom, hắt tường tòa nhà văn phòng, an ninh cổng ra vào. | MPE FLD5 50W chính hãng |
| Đèn pha LED 100W | 4m – 6m | Chiếu sáng sân bãi kho vận, bãi đậu xe, bảng biển quảng cáo pano tấm trung ngoài trời. | MPE FLD5 100W chính hãng |
| Đèn pha LED 200W / 300W | Trên 6m (Cột đèn cao) | Chiếu sáng biển quảng cáo tấm lớn, khu vực nhà xưởng trần cao, công trường xây dựng, vòng gác an ninh. | MPE FLD5 200W chính hãng |
Mua thiết bị sỉ cho công trình tại Siêu Thị Điện 24h, quý đối tác và nhà thầu sẽ nhận được mức chiết khấu thương mại hấp dẫn nhất cùng sự hỗ trợ kỹ thuật thực chiến từ đội ngũ am hiểu sâu sắc hệ thống điện công nghiệp.
Chúng tôi bóc tách rõ ràng sự khác biệt về quang hiệu giữa dòng FLD5 phổ thông và FLD3 hiệu suất dự án (120 lm/W) để bạn lựa chọn đúng mã hàng tối ưu ngân sách bốc khối lượng. Toàn bộ các dải công suất từ 30W đến 300W luôn được lưu kho số lượng lớn, đầy đủ hóa đơn VAT và giấy tờ chứng chỉ chứng nhận chất lượng, đáp ứng tiến độ giao hàng ngay trong ngày cho thợ thi công.